| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Для размещения предприятия по производству строительных материалов |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность |
| Адрес места расположения | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка Ориентир от перекрестка дорог г. Гулькевичи-г. Кропоткин и п.Гирей-с.Новоукраинское. Участок находится примерно в 350 м, по направлению на ЮГ от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Гулькевичский район, г/п Красносельское, вне населенных пунктов, от перекрестка дорог г.Гулькевичи-г.Кропоткин и п.Гирей-с.Новоукраинское |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:06:0501001:24 |
| Площадь декларированная (м2) | 20000±247 |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Вид разрешенного использования | Для разработки карьера песчано-гравийной смеси |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Коммунально-складская зона, согласно генеральному плану Красносельского городского поселения, утвержденному 17 марта 2011 года за № 2 решением очередной 19 сессии 2 созыва Совета Красносельского городского поселения Гулькевичского района с изменениями от 31 мая 2022 года № 1. |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | отсутствуют |
| Правообладатель | отсутствуют |
| Вид права | отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | По отдельному запросу инвестора в ресурсоснабжающую организацию |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | По отдельному запросу инвестора в ресурсоснабжающую организацию |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МП «Водоканал» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,5 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,5 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | МП «Водоканал» |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Гулькевичи | 8 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Гулькевичи | 8 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 155 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Р-217 ФАД «Кавказ» | 7 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Гулькевичи | 12 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станция Гулькевичи | 12 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 175 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 315 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Муниципальное образование Гулькевичский район |
| Почтовый адрес | 352190, Краснодарский край, город Гулькевичи, ул. Советская, 14 |
| Сайт | https://mogulk.ru/ |
| Телефон/факс | 8(86160) 5-18-85, факс (86160) 5-18-83 |
| Электронный адрес | gulkevichy@mo.krasnodar.ru |