Название проекта | Строительство завода по переработке овощей и фруктов |
Отраслевая принадлежность | Агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства (10.32, 10.39) |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Строительство завода по производству овощных и фруктовых соков, томатной пасты, джемов и другой плодоовощной консервной продукции |
Проектная мощность | 5,2 млн. усл. банок (муб) консервной продукции, в том числе: 2,5 муб овощных консервов, 1,5 муб – фруктовых, 1,2 муб - соков |
Описание рынка потребителей | Торговые сети Гулькевичского и близлежащих районов Краснодарского края |
Срок строительства объекта | 2 года |
Конкурентные преимущества | Высокое качество продукции за счет развитой сырьевой базы; использование нового современного, высокоэффективного оборудования; применение современных технологий; неукоснительное соблюдение требований и стандартов; активная маркетинговая политика; индивидуальный подход в разработке программ сотрудничества с дистрибуторами; покупатели предпочитают местную продукцию, а не импортные аналоги. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Овощи - от крупных и средних сельхозорганизаций, КФХ и ЛПХ Гулькевичского района, фрукты – из плодовых садов ООО КСП «Дружба» (200 га) и яблоневого сада ООО «Гамма плюс» (70 га) Гулькевичского района плюс продукция соседних районов: Тбилисского, Новокубанского и Кавказского и крупных промышленных городов Кубани - Кропоткин и Армавир |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 209.92 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.02 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.03 |
Степень освоения проекта | разработан бизнес-план (2024г.). Земельный участок сформирован |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 297,1 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 297,1 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | денежная |
Срок возврата инвестиций | 4,25 года |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 111.50 |
Простой срок окупаемости | 4.25 |
Дисконтированный срок окупаемости | 5.50 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 24,62% |
Индекс прибыльности (PI) | 1.28 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 387.36 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 97 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 598.7 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 60.15 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 21.75 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Гулькевичский район, примерно в 650 м по направлению на юго-восток от ориентира: клуб в х. Машевском |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:06:1101006:19 |
Площадь декларированная (м2) | 131323.00 |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
Фактическое использование | не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | отсутствуют |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Соколовского сельского поселения утвержденный Советом Соколовского сельского поселения Гулькевичского района от 31.01.2012г. №2 (в редакции от 26.05.2023). ПЗЗ Соколовского сельского поселения Гулькевичского района утвержденные Советом Соколовского сельского поселения Гулькевичского района от 27.03.2013г. №2 (в редакции от 11.02.2022г. №225) |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Муниципальная собственность МО Гулькевичский район |
Правообладатель | отсутствует |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | СЗЗ объектов инженерной инфраструктуры |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/10 кВ «Прогресс» ПАО «РОССЕТИ Кубань» |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1.51 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ГРС «Гулькевичи» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 110.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 112560.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 1072.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Водозабор «Машевский собственность МО Гулькевичский район, в хозяйственном ведении МП "Водоканал" |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 250.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 83.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | необходимо строительство локальных очистных сооружений |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 0.50 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 10.30 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Гулькевичи | 9.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | х. Машевский | 1.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 170.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М29 Ростов - Махачкала | 0.30 |
Удаленность от автодороги местного значения | г.Гулькевичи – с.Соколовское | 1.50 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Гулькевичи | 11.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станция Гулькевичи | 11.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 170.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 349.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Сейсмичность 6 баллов |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | Будет уточнена после проведения оценки рыночной стоимости |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.27519300 |
Долгота (градусы ВД) | 40.70737700 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация МО Гулькевичский район |
Почтовый адрес | 352190 Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул. Советская, 14 |
Сайт | http://www.gulkevichi.com |
Телефон/факс | +7(86160) 5-18-85, 5-18-83 |
Электронный адрес | gulkevichi@mo.krasnodar.ru |