Название проекта | Строительство цеха по производству гранулированных кормов из травяной муки |
Отраслевая принадлежность | Агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства - 10.91.2 |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Технологическая линия представляет собой комплекс дополняющего друг друга оборудования, необходимого для производства продукции (гранул), сырье для приготовления гранул (сено из многолетних трав) ,производство организуется на специально подготовленной площадке, имеющей подьездные пути, участок приемки и складирования сырья, производственное помещение и склад готовой продукции, обеспечен подвод воды и электричества., размеры производственного цеха 36х36м, высота -9 м. ,комплект оборудования работает в три смены, в связи с этим обеспечивается экономия электроэнергии, наибольшая производительность и высокое качество готовой продукции (гранул) |
Проектная мощность | 36000 тонн в год |
Описание рынка потребителей | Краснодарский край и другие регионы России, а также страны зарубежья. |
Срок строительства объекта | 24 месяца |
Конкурентные преимущества | наличие современной производственной инфраструктуры; квалифицированный персонал; использование высококачественного сырья; применение современных технологий |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Наличие многолетних трав в севообороте с/х предприятий Гулькевичского района и соседних районов Краснодарского края. Возможность подключения к инженерной инфраструктуре имеется. |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.50 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | не требуется |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.001 |
Степень освоения проекта | разработан бизнес-план (2024 год). Земельный участок сформирован |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 140,38 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 140,38 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | денежная |
Срок возврата инвестиций | 3,5 года |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 8,72 |
Простой срок окупаемости | 3,5 |
Дисконтированный срок окупаемости | 4 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 35,61 |
Индекс прибыльности (PI) | 0,86 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 468 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 38 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 734,37 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 31,7 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 16,51 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н. Гулькевичский, с. Отрадо-Кубанское |
Кадастровый учет земельного участка | зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:06:1201000:442 |
Площадь декларированная (м2) | 17261.00 |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
Фактическое использование | не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | Нет данных |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Отрадо-Кубанского сельского поселения, утвержденный Советом Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района от 29.02.2012 г. № 1 решением 45 сессии II созыва (в редакции от 30.09.2022 г. № 6) ПЗЗ Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района утвержденные Советом Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района от 15.03.2013г. № 2 (в редакции от 30.06.2023г. № 6) |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | собственность не разграничена |
Правообладатель | собственность не разграничена |
Вид права | Не обременен |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанское» ПАО «РОССЕТИ Кубань» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 3.41 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0.40 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | Не требуется |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Водозабор №2, МП «Водоканал» |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 2.80 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 76.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | необходимо строительство локальных очистных сооружений |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г.Гулькевичи | 21.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | с. Отрадо-Кубанское | 9.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 182.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М29 Ростов-Махачкала | 1.50 |
Удаленность от автодороги местного значения | Гулькевичи – х. Чаплыгин - ст. Михайловская | 0.20 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Отрадо-Кубанская | 5.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | с. Отрадо-Кубанское | 5.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 169.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 330.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | Будет уточнена после проведения оценки рыночной стоимости |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.23632700 |
Долгота (градусы ВД) | 40.80580800 |
Примечания | - |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация МО Гулькевичский район |
Почтовый адрес | 352190 Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул. Советская 14 |
Сайт | http://www.gulkevichi.com |
Телефон/факс | Телефон/факс: (86160) 5-18-85, факс (86160) 5-18-83 |
Электронный адрес | gulkevichi@mo.krasnodar.ru |